-
Quart-temps 1
18 16
-
Quart-temps 2
12 19
-
Quart-temps 3
14 16
-
Quart-temps 4
20 23
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETETIN Florine | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ONGENAED Paula | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
JEANGUIOT Lison | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BONNET Lilou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KOUASSI Néomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAISOUR Sana | 25 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 |
ASSEMUA Ruth | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NACHON Lili Rose | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | IE - ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 564 | 154 | |
2 | IE - CTC BBCA-LCB-SCBF-BCRB - BB COURNON D'AUVERGNE | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 625 | 150 | |
3 | BASKET LATTES MONTPELLIER | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 676 | -1 | |
4 | BC LA TRONCHE MEYLAN | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 687 | 52 | |
5 | IE - CTC LITTORAL VAR BASKET | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 762 | -128 | |
6 | STAR BASKET SAINT-VIT | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 744 | -227 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires